I-TECTM Heat Pump Units –
R-410A |
|||
Document
# |
Revision |
Description |
Date |
A |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Jan-12 |
|
B |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Feb-12 |
|
C |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Mar-12 |
|
D |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Jun-12 |
|
E |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Jul-12 |
|
F |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Aug-12 |
|
G |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Aug-12 |
|
H |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Oct-12 |
|
I |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Nov-12 |
|
J |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Jan-13 |
|
K |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Mar-13 |
|
L |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
May-13 |
|
M |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Jun-13 |
|
N |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Nov-13 |
|
O |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Mar-14 |
|
P |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Jun-14 |
|
Q |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Nov-14 |
|
R |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Dec-14 |
|
S |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Feb-15 |
|
T |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Mar-15 |
|
U |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
May-15 |
|
V |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Nov-15 |
|
W |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Mar-16 |
|
X |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
May-16 |
|
|
|
|
|
|
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Aug-16 |
|
A |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Nov-16 |
|
B |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Feb-17 |
|
C |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Jun-17 |
|
D |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Feb-18 |
|
E |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Apr-18 |
|
F |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Jan-19 |
|
G |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Apr-19 |
|
H |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Mar-21 |
|
I |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Jun-21 |
|
J |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Nov-21 |
|
K |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Mar-22 |
|
L |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
May-22 |
|
M |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Oct-22 |
|
N |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Jan-23 |
|
O |
I30H1-A I30H1-B
I30H1-C I36H1-A I36H1-B
I36H1-C I42H1-A I42H1-B
I42H1-C I48H1-A I48H1-B
I48H1-C I60H1-A I60H1-B
I60H1-C |
Mar-23 |
|
|
|
|
|